Spezifische Komponenten und Prozessmerkmale | Dies ermöglicht es uns zu erreichen: |
DÜSENNADEL (SITZ- UND MATCH-SCHLEIFEN) | |
CBN Schleifscheibe | Zykluszeiten <15s |
In-Prozess-Messköpfe mit 2 Durchmessern | Geradheit <0,3 um |
Piezo Reitstock | Rauhigkeiten des Führungsdurchmessers Ra <0,06 um |
Vormessstation | Spaltabmessungsabweichung <1 um |
Maßprüfstation | Rundheiten <0,3 um |
DÜSENNADEL (IN DER ROLLENMONTAGE) | |
Rollenbaugruppe | Sitzwinkel +/- 0,1 ° cmk> 2 |
hydrostatische Achsen | Rundheit 1,2 um cmk> 2 |
externe Schleifscheibe mit CBN | Geradheit 0,8 um cmk> 2s |
rotierender Verband | Kurs zu Behälterdurchmessern 2µm cmk> 2 |
Rz 1,3 / Pt 1,4 cmk> 2 | |
Schleifzeit 6,5 Sek. |
Beitragszeit: Jun-04-2020